动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 111111111111111111111
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 122122212221122122221
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 233231323331231233332
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 441321414441142134414
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 152413515552123415251
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 613541126613234126136
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 724652223714345137247
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 185713341215456148381
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 916214412126561215192
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1102135213137621361123
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 1131416224148132472231
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 1122527335159123513342
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 2133638416126234621451
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 3144174517371341721612
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 4151285128482451832173
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 5161361229593561914814
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 6171412111011047211051125
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 1821521221121158321162216
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1193321331231261931217217
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 24143214134172101281132
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 35215425145281121392231
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 41626536153191122143142
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 571361171642101313254253
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 68217228171531142365136
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 79312339182412151476471
    期数
    756785576135187647210669648548